Lilla Grönkulla

Västervik för starka

Dackarna stod upp bra men räckte ändå inte till mot ett väldoigt starkt Västervik på bortaplan ikväll. Nicki Pedersen ställdes över efter en tveksam insats förra veckan och det gjorde att stjärnskottet Nazar Parnicki flyttades upp som ordinarie. Trots det tog han hela 10+1 och var bäst i Dackarna ihop SGP föraren Andzejs Lebedevs på 10 poäng.

Resultat:

Resultat
Västervik: 48
1. Robert Lambert – 11 (0,3,2,3,3)
2. Bartosz Smektala – 4+1 (3,0,0,1*)
3. Fredrik Lindgren – 10+2 (3,3,1*,2,1*)
4. Jacob Thorssell – 5+1 (2*,1,2,0,0)
5. Mads Hansen – 12 (3,3,3,1,2)
6. Anton Karlsson – 1 (FX,1,0)
7. Tom Brennan – 5 (2,3,0)

Dackarna: 42
1. Timo Lahti – 2+2 (1*,0,1*,N)
2. Nazar Parnicki – 10+1 (2,2,2,1*,3)
3. Rasmus Jensen – 6+2 (0,1*,2,2,1*)
4. Frederik Jakobsen – 8 (1,2,2,3,0)
5. Andzejs Lebedevs – 10 (2,3,3,0,2)
6. Thomas H Jonasson – 5+1 (3,1*,1,0)
7. Avon Van Dyck – 1 (1,0,0)

Resultatet är hämtat från Speedwayxtra.com.

Rulla till toppen